RGB-лазер кинопроекторы
Barco SP4K-15
RGB-лазер проектор для киноэкранов шириной 10-20 м, яркость – 17000 люмен
RGB-лазер проектор для киноэкранов шириной 10-20 м, яркость – 17000 люмен
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Собственная яркость | 17000 люмен (номинал) |
Собственный коэффициент контрастности | 2300:1 (номинал) |
Цифровое микрозеркальное устройство Digital MicroMirror Device™ | 3x 0,98” DC4K TRP |
Разрешение | 4K: 4096 x 2160 |
Цветовая гамма | Поддержка DCI P3 (более 98,5 % цветового пространства Rec.2020.) |
Источник света | Лазер |
Основные объективы |
С держателем для линз типа С: 0,8–1,16; 1,09–1,40; 1,2–1,8; 1,4–2,05; 1–2,5; 1,95–3,2; 2,4–3,9 С держателем для линз типа B: 1,01; 1,27; 1,6–2,4; 1,9–2,6; 2,0–2,95; 2,3–3,65; 2,8–4,7; 3,55–6,95 Совместимость с особо яркими и высококонтрастными объективами типа B |
Долговременная стабильность яркости | 40 000 час. при обычных условиях эксплуатации |
Оправа | Интегрированная конструкция охлаждения и запатентованный герметичный оптический блок |
Габариты (WxLxH) | Проектор с ножками: 710 x 1070 x 547 мм/ 27,95 x 42,13 x 21,54 дюймов
(710 x 1132x 547 мм/ 27,95 x 44.55x 21,54 дюймов с держателем объектива типа B) |
Вес | 105 кг (231,5 фунта) |
Требования к источнику питания | однофазное или трехфазное напряжение 200–240 В, 16 А |
Тепловая нагрузка (при максимальной мощности) | 5700 БТЕ/ч |
Поток отсасываемого воздуха | 400 куб. футов в минуту |
Окружающая температура | До 40°C (104°F) |
Влажность окружающей среды | Относительная влажность до 85% |
Media server | Поддерживаются Barco Alchemy ICMP-X и серверы мультимедиа других производителей |
Энергопотребление | 1,75 кВт (3 Вт в экономичном режиме) |
Уровень шума | 50 дБ(A) при измерении на расстоянии 1 м при окружающей температуре 25°C |
3D-системы | Поддерживаются системы активных очков и системы поляризации на серебристых экранах. Системы цветоделения не поддерживаются. |
Требования к безопасности | Класс 1, группа риска 3 |
Интерфейс пользователя | Сенсорный дисплей и (или) веб-интерфейс |
Цвет боковых объективов по краю изображения |
With 2K lens: 2 pixels average* With 4K lens: 1.5 pixels average* (* depends on lens, zoom, ...) |