RGB-лазер кинопроекторы
Barco SP4K-40
RGB-лазер проектор для киноэкранов шириной 20-30 м, яркость – 40000 люмен
RGB-лазер проектор для киноэкранов шириной 20-30 м, яркость – 40000 люмен
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Собственная яркость | 40000 люмен (номинал) |
| Собственный коэффициент контрастности | 2000:1 (номинал) |
| Цифровое микрозеркальное устройство Digital MicroMirror Device™ | 3x 1,38” DC4K |
| Разрешение | 4K: 4096 x 2160 |
| Цветовая гамма | Поддержка DCI P3 (более 98,5 % цветового пространства Rec.2020.) |
| Источник света | Лазер |
| Основные объективы |
0.8; 1.01; 1.13-172; 1.35-1.86; 1.46-2.10; 1.65-2.60; 2.00-3.35; 2.53-4.98 Совместимость с особо яркими и высококонтрастными объективами типа B |
| Долговременная стабильность яркости | 40 000 час. при средних условиях эксплуатации |
| Оправа | Интегрированная конструкция охлаждения и запатентованный герметичный оптический блок |
| Габариты (WxLxH) |
проектор с ножками 760 x 1470 x 612 мм 29,92 x 57,54 x 24,09 дюйма |
| Вес | 170 кг/375 фунтов |
| Требования к источнику питания | однофазное или трехфазное напряжение 200–240 В, 25 А |
| Тепловая нагрузка (при максимальной мощности) | 12500 БТЕ/ч |
| Поток отсасываемого воздуха | 615 куб. футов в минуту |
| Окружающая температура | До 40°C (104°F) |
| Влажность окружающей среды | Относительная влажность до 85% |
| Media server | Поддерживаются Barco Alchemy ICMP-X и серверы мультимедиа других производителей |
| Энергопотребление | 3,9 кВт (3 Вт в экономичном режиме) |
| Уровень шума | 51 дБ(A) |
| 3D-системы | Поддерживаются системы активных очков и системы поляризации на серебристых экранах. Системы цветоделения не поддерживаются. |
| Требования к безопасности | Класс 1, группа риска 3 |
| Интерфейс пользователя | Сенсорный дисплей и (или) веб-интерфейс |
