Системы 3D
Volfoni SmartCrystal Diamond
Поляризация с технологией тройного луча (Triple Beam)
Ультравысокая световая отдача
- Лучшее качество и комфорт в 3D
- Создана на основе собственной и уникальной технологии тройного луча (Triple Beam)
- Полностью подходит для кинопоказа с высокой частотой кадра HFR
- Совместима с проекторами для малых залов
- Собственная разработка компании Volfoni, Франция
| Технические характеристики | Volfoni SmartСrystal Diamond |
| Требования к установке | |
| Тип проектора | D-Cinema 3xDLP |
| Максимальная мощность лампы | 7 кВт / 32 000 люменов |
| Серебряный экран | стандарт - 2.4 минимальный коэффициент отражения новое поколение - 1.7 (например, Clarus XC 170) |
| Совместимые очки | пассивные 3D-очки (циркулярные поляризационные очки) |
| Общие технические условия | |
| Светопропускание | 70% (e) |
| Стереоскопический контраст | 100:1 (e) |
| Технология | Pi-Cell |
| Отношение проекционного расстояния к ширине экрана для формата | Flat 1.37 Scope 1.25 |
| СОВМЕСТИМОСТЬ | |
| 3D проекторы | |
| 3xDLP (DCI) | да |
| 3D источники | |
| SUB 37 (3D Cinema) | да |
| SUB d-15 | да |
| BNC | да |
| Частота кадров | |
| 96 Hz HFR & Home Cinema 3D | да |
| 120 Hz Sport HFR & 3D-ReadyTM | да |
| 144 Hz Triple Flash 3D Cinema | да |
| 192 Hz Dual Flash HFR | да |
| 240Hz | да |
| Удаленный доступ | |
| NOC (Ethernet / Telnet) | да |
| USB | да |
| GPIO | да |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Оптические | |
| Оптическая эффективность света (LEF) | 28% |
| Время гашения (90% переход) VPSP08200 | 350µs |
| Время гашения (90% переход) VPSP08000/VPSP08100 | 1000µs |
| Задержка | 0µs |
| Мощность | |
| Электропитание | 110-240v AC 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | <40mA AC / 220V € |
| Сертификаты | |
| CE | да |
| ROHS | да |
| международный патент | в ожидании |
| Транспортировка | |
| Рабочая температура | от +10°C до +50°C B50 |
| Температура хранения | от -5°C до +50°C |
| Относительная влажность | от 20% до 80% |
| Размеры продукта (ДхШхВ) | 28 x 26 x 10 см |
| Вес продукта | 5,6 кг |

